Home Categories Send inquiry

FZSW Polymer Insulators

Technical data

Type Ratde current (kv) Ratde    machincal  load(kN) Height (mm) Insulating Li(mm)
FZSW-12/4 12 4 215±10 175
FZS-35/6 35 6 445±10 378
FZSW-35/6 35 6 450±10 360
FZSW-66/8 66 8 770±10 670
FZSW-110/10 110 10 1220±10 1085
Type Min. creepage distance (mm) Diameter of shed  D.(mm) Full wave lighting requency wet withsand vltage (peak)KV 1min Power requency wet withstand voltage (peak value)KV
FZSW-12/4 305 105/80 75 42
FZS-35/6 890 135 185 100
FZSW-35/6 946 140/115 185 100
FZSW-66/8 1825 170/135 325 165
FZSW-110/10 3160 185/160 490 230


FZSW Polymer Insulators Related Video: