Home Categories Send inquiry

FXB Polymer Insulators

Technical data

Type Ratde current (kv) Ratde    machincal  load(kN) Height (mm) Insulating Li(mm)
FXBW2-12/70UC 12 70 350 180
FXB2-15/70UD 15 70 375 200
FXB2-24/70UD 24 70 430 290
FXB2-28/70UD 28 70 430 290
FXB2-33/70UD 33 70 550 360
FXB2-35/70UD 36 70 570 400
FXBO2-36/70 36 70 650 450
Type Min. creepage distance (mm) Diameter of shed  D.(mm) Full wave lighting requency wet withsand vltage (peak)KV 1min Power requency wet withstand voltage (peak value)KV
FXBW2-12/70UC 360 98/88 42 105
FXB2-15/70UD 470 98/88 42 105
FXB2-24/70UD 680 98 42 150
FXB2-28/70UD 680 98 95 230
FXB2-33/70UD 720 98 95 230
FXB2-35/70UD 1000 76 95 230
FXBO2-36/70 720 98 95 230


FXB Polymer Insulators Related Video: